Na foru se objevila otázka, zda se Chateau Frontenac vyplatí. Jasně, že se vyplatí. Je spíše dobrá otázka, kdy se vyplatí a možná komu.
Frontenac už na prvním levelu dává 50% navíc. Nedostanete tedy 5 surovin z úkolu, ale 8. Dál to platí i u mincí, kladívek. V levelu 80 je odměna už 500%!
Ve hře je limit 2.000 odmítnutých úkolů. Abych se vešel do tohoto limitu zvládnu udělat 250 úkolů tedy 7 odmítnu, 8. udělám. Už dlouho si dělám statistiku odměn a na základě ní jsem si udělal grafy a výpočty. Jediné, co předpokládám, je to že na jednu velkou odměnu mincí (či kladívek) připadají dvě malé odměny. Podle uveřejněných propočtů % to tak odpovídá.
=====
Tato čísla jsou založená na přibližně 2.000 splněných úkolech. Není to mnoho, není to málo. Vždy jedu 100 úkolů, výsledné odměny nasypu do tabulky. Abych získal počet odměn za 100 úkolů můžu průměrovat různé levely Frontenacu i suroviny, stačí počítat počet sběrů a ne počet surovin. :)
=====
Na 100 splněných úkolů připadá 36,25 sběrů surovin a 7,1 sběru mincí (1x velká + 2x malá).
V raném středověku jsou náklady na jeden úkol 5tis mincí a kladívek. V dalších dobách jsou náklady vyšší, ale sběry také, tím se vykompenzuje. Jen denní sběr Frontenacu samozřejmě neroste s dobou! Takže nízké době je super ziskový a postupně s vyšší dobou je to horší a už je potřeba dotovat mince a kladívka z jiných zdrojů.
Na 100 úkolů potřebuji 500.000 mincí a 500.000 kladívek. Kladívka a mince dává v poměru 1:1. Mince lze tedy číst i jako kladívka. Zatím co na 1. levelu dostanu za 100 úkolů (36,25 sběrů x 8 surovin) 290 surovin, na 80. levelu je to krásných 1.087!
V prvním levelu mi frontenac dává každý den 7.670 mincí, na 80. levelu 689.670 mincí. Tady je vidět, že v určitém levelu denní sběr Frontenacu vykompenzuje náklady alespoň mincí přičemž díky rostoucímu % se to posouvá na mnohem dříve než při odměně 500tis.
Kdy? Ve 36. levelu je odměna 254.189 mincí a prodělek na 100 úkolů 256.296.
Ve 36. levelu Frontenacu můžu denně udělat 100 úkolů bez dotování mincí. V tomto levelu denně získám 689 surovin a cca 40 FP za 100 úkolů.
A co tedy můžu denně dostat za 250 úkolů?
Až 100FP a 2.
700 surovin své doby! Bude mě stát cca 300tis mincí a kladívek (v raném středověku).
Náklady a zisky na 100 úkolů
level | bonus | mince za výběr | zisk sur | suroviny | zisk mincí | prodělek |
1 | 50% | 7 670 | 8 | 290 | 96 199 | 403 801 |
2 | 60% | 8 950 | 8 | 290 | 102 612 | 397 388 |
3 | 70% | 10 860 | 9 | 326 | 109 025 | 390 975 |
4 | 80% | 14 310 | 9 | 326 | 115 439 | 384 561 |
5 | 90% | 15 900 | 10 | 362 | 121 852 | 378 148 |
6 | 100% | 22 000 | 10 | 362 | 128 265 | 371 735 |
7 | 105% | 24 000 | 10 | 362 | 131 472 | 368 528 |
8 | 115% | 33 850 | 11 | 399 | 137 885 | 362 115 |
9 | 125% | 36 460 | 11 | 399 | 144 298 | 355 702 |
10 | 150% | 51 260 | 13 | 471 | 160 331 | 339 669 |
11 | 155% | 57 746 | 13 | 471 | 163 538 | 336 462 |
12 | 160% | 64 381 | 13 | 471 | 166 745 | 333 255 |
13 | 165% | 71 156 | 13 | 471 | 169 951 | 330 049 |
14 | 170% | 78 062 | 14 | 507 | 173 158 | 326 842 |
15 | 175% | 85 093 | 14 | 507 | 176 365 | 323 635 |
16 | 180% | 92 242 | 14 | 507 | 179 571 | 320 429 |
17 | 185% | 99 504 | 14 | 507 | 182 778 | 317 222 |
18 | 190% | 106 874 | 15 | 544 | 185 985 | 314 015 |
19 | 195% | 114 346 | 15 | 544 | 189 191 | 310 809 |
20 | 200% | 121 918 | 15 | 544 | 192 398 | 307 602 |
21 | 205% | 129 585 | 15 | 544 | 195 604 | 304 396 |
22 | 210% | 137 344 | 16 | 580 | 198 811 | 301 189 |
23 | 215% | 145 191 | 16 | 580 | 202 018 | 297 982 |
24 | 220% | 153 124 | 16 | 580 | 205 224 | 294 776 |
25 | 225% | 161 141 | 16 | 580 | 208 431 | 291 569 |
26 | 230% | 169 237 | 17 | 616 | 211 638 | 288 362 |
27 | 235% | 177 413 | 17 | 616 | 214 844 | 285 156 |
28 | 240% | 185 664 | 17 | 616 | 218 051 | 281 949 |
29 | 245% | 193 989 | 17 | 616 | 221 257 | 278 743 |
30 | 250% | 202 386 | 18 | 652 | 224 464 | 275 536 |
31 | 255% | 210 854 | 18 | 652 | 227 671 | 272 329 |
32 | 260% | 219 390 | 18 | 652 | 230 877 | 269 123 |
33 | 265% | 227 993 | 18 | 652 | 234 084 | 265 916 |
34 | 270% | 236 662 | 19 | 689 | 237 291 | 262 709 |
35 | 275% | 245 394 | 19 | 689 | 240 497 | 259 503 |
36 | 280% | 254 189 | 19 | 689 | 243 704 | 256 296 |
37 | 285% | 263 046 | 19 | 689 | 246 910 | 253 090 |
38 | 290% | 271 962 | 20 | 725 | 250 117 | 249 883 |
39 | 295% | 280 938 | 20 | 725 | 253 324 | 246 676 |
40 | 300% | 289 971 | 20 | 725 | 256 530 | 243 470 |
41 | 305% | 299 061 | 20 | 725 | 259 737 | 240 263 |
42 | 310% | 308 206 | 21 | 761 | 262 944 | 237 056 |
43 | 315% | 317 406 | 21 | 761 | 266 150 | 233 850 |
44 | 320% | 326 659 | 21 | 761 | 269 357 | 230 643 |
45 | 325% | 335 966 | 21 | 761 | 272 564 | 227 436 |
46 | 330% | 345 324 | 22 | 797 | 275 770 | 224 230 |
47 | 335% | 354 733 | 22 | 797 | 278 977 | 221 023 |
48 | 340% | 364 192 | 22 | 797 | 282 183 | 217 817 |
49 | 345% | 373 701 | 22 | 797 | 285 390 | 214 610 |
50 | 350% | 383 258 | 23 | 834 | 288 597 | 211 403 |
51 | 355% | 392 864 | 23 | 834 | 291 803 | 208 197 |
52 | 360% | 402 516 | 23 | 834 | 295 010 | 204 990 |
53 | 365% | 412 215 | 23 | 834 | 298 217 | 201 783 |
54 | 370% | 421 960 | 24 | 870 | 301 423 | 198 577 |
55 | 375% | 431 750 | 24 | 870 | 304 630 | 195 370 |
56 | 380% | 441 585 | 24 | 870 | 307 836 | 192 164 |
57 | 385% | 451 464 | 24 | 870 | 311 043 | 188 957 |
58 | 390% | 461 386 | 25 | 906 | 314 250 | 185 750 |
59 | 395% | 471 351 | 25 | 906 | 317 456 | 182 544 |
60 | 400% | 481 358 | 25 | 906 | 320 663 | 179 337 |
61 | 405% | 491 407 | 25 | 906 | 323 870 | 176 130 |
62 | 410% | 501 497 | 26 | 942 | 327 076 | 172 924 |
63 | 415% | 511 628 | 26 | 942 | 330 283 | 169 717 |
64 | 420% | 521 800 | 26 | 942 | 333 489 | 166 511 |
65 | 425% | 532 011 | 26 | 942 | 336 696 | 163 304 |
66 | 430% | 542 262 | 27 | 979 | 339 903 | 160 097 |
67 | 435% | 552 551 | 27 | 979 | 343 109 | 156 891 |
68 | 440% | 562 879 | 27 | 979 | 346 316 | 153 684 |
69 | 445% | 573 245 | 27 | 979 | 349 523 | 150 477 |
70 | 450% | 583 649 | 28 | 1 015 | 352 729 | 147 271 |
71 | 455% | 594 090 | 28 | 1 015 | 355 936 | 144 064 |
72 | 460% | 604 567 | 28 | 1 015 | 359 143 | 140 857 |
73 | 465% | 615 081 | 28 | 1 015 | 362 349 | 137 651 |
74 | 470% | 625 631 | 29 | 1 051 | 365 556 | 134 444 |
75 | 475% | 636 217 | 29 | 1 051 | 368 762 | 131 238 |
76 | 480% | 646 839 | 29 | 1 051 | 371 969 | 128 031 |
77 | 485% | 657 495 | 29 | 1 051 | 375 176 | 124 824 |
78 | 490% | 668 186 | 30 | 1 087 | 378 382 | 121 618 |
79 | 495% | 678 911 | 30 | 1 087 | 381 589 | 118 411 |
80 | 500% | 689 670 | 30 | 1 087 | 384 796 | 115 204 |
Další doby hry
Když jsem postoupil do vrcholného středověku bylo to z hlediska Frontenacu zklamání! Úkoly jsou dražší (8tis) a odměny stejné. Ačkoli jsem Frontenac zvednul na level 45 a očekával, že prodělek bude už jen 230tis vrátil jsem se pěkně zpět a prodělek je opět cca 500tis. Au... konec 250 úkolů každý den, 1,2mil mincí denně navíc nemám a Front jich dává jen 354tis/den. Sice odměny už nejsou jen 2.000/5.000, ale jsou navýšené o 20% na 3.000/6.000, ale zdražení úkolu je o vyšší, takže zvýšená odměna to nepokryje.
Odměny pro jednotlivé doby lze najít zde: forgeofempires.fandom.com/wiki/Random_Reward
Přikládám tabulky, kde je potřebný level pro úkoly, aby vás nic nestály v závislosti na době ve které hrajete. Nezohledňuje příspěvěk samotného Frontíku, ale jen to, abyste z úkolů získaly minimálně tolik, co zároveň spotřebujete. Tzv nekonečno, které už není nekonečné, protože do hry dali omezení 2.000 odmítnutých úkolů.
Je vidět, že v době raný středověk mi stačil level 36 plus příspěvek frontu a hh. Potřeba byl level 119. Už se těším do pozdního, kde paradoxně dochází ke zlevnění resp odměny stoupnou více! Ve vysokých dobách se už úkoly musí plnit jinak a to více úkolů najednou, aby se to vyplatilo, protože level 246 jen tak nikdo nedá.
potřebný level | |
Doba bronzová | |
Doba železná | 75 |
Raný středověk | 119 |
Vrcholný středověk | 151 |
Pozdní středověk | 132 |
Koloniální věk | 220 |
Průmyslový věk | 261 |
Progresivní éra | 246 |
Moderní éra | 263 |
Postmoderní éra | 246 |
Současná éra | 213 |
Zítra Era | 181 |
Budoucí éra | 246 |
Ledová budoucnost | 246 |
Oceánská budoucnost | 393 |
Virtuální budoucnost | 595 |